| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 6.05 USD |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 31-may-2018 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 1,814,272.64 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0648 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 5.9852 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.00 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 5.9852 |
| FECHA DE JUNTA: | 05-feb- 29-mar-19 |
