SIMED S.A.

Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Egidia Naranjo Sánchez, en calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A., donde nos informa lo siguiente:

“Yo, Egidia Naranjo Sánchez, en mi calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de diciembre de 2018.

  1. Monto de las obligaciones en circulación:
Monto emitido III Emisión de Obligaciones US$ 5.000.000,00
Monto colocado al 31 de diciembre de 2018 US$ 3.264.000,00
Saldo por pagar: US$    198.375,00
Monto emitido IV Emisión de Obligaciones US$ 4.000.000,00
Monto colocado al 31 de diciembre de 2018 US$ 4.000.000,00
Saldo por pagar: US$    3.046.664,28
Monto emitido V Emisión de Obligaciones US$ 4.000.000,00
Monto colocado al 31 de diciembre de 2018 US$ 4.000.000,00
Saldo por pagar: US$    3.393.687,00
Monto máximo del II Programa de Papel Comercial US$ 4.000.000,00
Monto colocado al 31 de diciembre de 2018 US$ 4.000.000,00
Saldo por pagar: US$    3.000.000,00
  • Detalle de la colocación de las emisiones:

A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores vigentes correspondientes a la tercera y cuarta emisión de obligaciones fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:

  • Tercera Emisión de Obligaciones:

CLASE B:

Fecha valor Colocación Inversionista Monto
03/09/2015 Fondo Horizonte $400.000
Monto Colocado $400.000
Saldo $1.100.000

CLASE C:

Fecha valor Colocación Inversionista Monto
29/04/2015 Equivida $200.000
29/04/2015 Picaval CV $500.000
29/04/2015 Marcelo Rubio $25.000
29/04/2015 Segundo Taco $10.000
05/05/2015 Value CV $4.000
02/06/2015 Holdun CV $20.000
29/06/2015 Value CV $28.000
Monto Colocado $787.000
Saldo $213.000
  • Cuarta Emisión de Obligaciones:
Fecha valor Colocación Inversionista Monto
28/09/2017 Fondo Centenario Renta $2.930.000
28/09/2017 Fondo Centenario Acumulación $100.000
28/09/2017 Banco Internacional $350.000
28/09/2017 Fondo Seguridad $220.000
29/09/2017 Banco Bolivariano $400.000
Monto Colocado $4.000.000
Saldo $0
  • Quinta Emisión de Obligaciones:
Fecha valor Colocación Inversionista Monto
10/04/2018 Banco General Rumiñahui $240.000
10/04/2018 Banco Pichincha C.A. $1.200.000
10/04/2018 Fondo de Inversión Admin. Centenario Renta $1.250.000
10/04/2018 Fondo de Inversión Administrado ACM Prestige $1.250.000
10/04/2018 Seguros Unidos $60.000
Monto Colocado $4.000.000
Saldo $0
  • Segundo Programa de Papel Comercial:
Fecha valor Colocación Inversionista Monto
10/04/2018 Banco Bolivariano $600.000
10/04/2018 Banco General Rumiñahui $240.000
10/04/2018 Banco Pichincha C.A. $400.000
10/04/2018 Casa de Valores Value S.A. $40.000
10/04/2018 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo $500.000
10/04/2018 Fideicomiso de Inversión Desarrollo Académico $220.000
28/06/2018 Fideicomiso del seguro de depósitos de las entidades del sector financiero privado. $500.000
28/06/2018 Fideic. del seguro de depos. de las entidades del sector financiero popular y solidario. $200.000
28/06/2018 Fideic. del seguro de depos. de las entidades del sector financiero popular y solidario. $300.000
Monto Colocado $3.000.000
Saldo $1.000.000
  • Reporte de amortización de capital e interés

A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para cada emisión de obligaciones:

  • Tercera emisión:

CLASE A:

Período Capital Interés Amortización Recuperación Fecha Venc.
1 2,077,000.00 41,540.00 0.00 41,540.00 22-ago-15
2 2,077,000.00 41,540.00 346,166.67 387,706.67 22-nov-15
3 1,730,833.33 34,616.67 0.00 34,616.67 22-feb-16
4 1,730,833.33 34,616.67 346,166.67 380,783.33 22-may-16
5 1,384,666.67 27,693.33 0.00 27,693.33 22-ago-16
6 1,384,666.67 27,693.33 346,166.67 373,860.00 22-nov-16
7 1,038,500.00 20,770.00 0.00 20,770.00 22-feb-17
8 1,038,500.00 20,770.00 346,166.67 366,936.67 22-may-17
9 692,333.33 13,846.67 0.00 13,846.67 22-ago-17
10 692,333.33 13,846.67 346,166.67 360,013.33 22-nov-17
11 346,166.67 6,923.33 0.00 6,923.33 22-feb-18
12 346,166.67 6,923.33 346,166.67 353,090.00 22-may-18
           
  Total 290,780.00 2,077,000.00    

CLASE B:

Período Capital Fecha inicio Interés Amortización Recuperación Fecha Venc.
1 400,000.00 03-sep-15 8,250.00 0.00 8,250.00 03-dic-15
2 400,000.00 03-dic-15 8,250.00 50,000.00 58,250.00 03-mar-16
3 350,000.00 03-mar-16 7,218.75 0.00 7,218.75 03-jun-16
4 350,000.00 03-jun-16 7,218.75 50,000.00 57,218.75 03-sep-16
5 300,000.00 03-sep-16 6,187.50 0.00 6,187.50 03-dic-16
6 300,000.00 03-dic-16 6,187.50 50,000.00 56,187.50 03-mar-17
7 250,000.00 03-mar-17 5,156.25 0.00 5,156.25 03-jun-17
8 250,000.00 03-jun-17 5,156.25 50,000.00 55,156.25 03-sep-17
9 200,000.00 03-sep-17 4,125.00 0.00 4,125.00 03-dic-17
10 200,000.00 03-dic-17 4,125.00 50,000.00 54,125.00 03-mar-18
11 150,000.00 03-mar-18 3,093.75 0.00 3,093.75 03-jun-18
12 150,000.00 03-jun-18 3,093.75 50,000.00 53,093.75 03-sep-18
13 100,000.00 03-sep-18 2,062.50 0.00 2,062.50 03-dic-18
14 100,000.00 03-dic-18 2,062.50 50,000.00 52,062.50 03-mar-19
15 50,000.00 03-mar-19 1,031.25 0.00 1,031.25 03-jun-19
16 50,000.00 03-jun-19 1,031.25 50,000.00 51,031.25 03-sep-19
             
  Total 74,250 400,000    

CLASE C:

Período Capital Fecha inicio Interés Amortización Recuperación Fecha Venc.
1 787,000.00 29-abr-15 16,231.88 0.00 16,231.88 29-jul-15
2 787,000.00 29-jul-15 16,231.88 98,375.00 114,606.88 29-oct-15
3 688,625.00 29-oct-15 14,202.89 0.00 14,202.89 29-ene-16
4 688,625.00 29-ene-16 14,202.89 98,375.00 112,577.89 29-abr-16
5 590,250.00 29-abr-16 12,173.91 0.00 12,173.91 29-jul-16
6 590,250.00 29-jul-16 12,173.91 98,375.00 110,548.91 29-oct-16
7 491,875.00 29-oct-16 10,144.92 0.00 10,144.92 29-ene-17
8 491,875.00 29-ene-17 10,144.92 98,375.00 108,519.92 29-abr-17
9 393,500.00 29-abr-17 8,115.94 0.00 8,115.94 29-jul-17
10 393,500.00 29-jul-17 8,115.94 98,375.00 106,490.94 29-oct-17
11 295,125.00 29-oct-17 6,086.95 0.00 6,086.95 29-ene-18
12 295,125.00 29-ene-18 6,086.95 98,375.00 104,461.95 29-abr-18
13 196,750.00 29-abr-18 4,057.97 0.00 4,057.97 29-jul-18
14 196,750.00 29-jul-18 4,057.97 98,375.00 102,432.97 29-oct-18
15 98,375.00 29-oct-18 2,028.98 0.00 2,028.98 29-ene-19
16 98,375.00 29-ene-19 2,028.98 98,375.00 100,403.98 29-abr-19
             
  Total 146,087 787,000    
  • Cuarta emisión:
Período Capital Fecha inicio Interés Amortización Recuperación Fecha Venc.
1 4,000,000.00 28-sep-17 80,000.00 0.00 80,000.00 28-dic-17
2 4,000,000.00 28-dic-17 80,000.00  231,301.89 311,301.89 28-mar-18
3 3,768,698.11 28-mar-18 75,373.96  235,927.93 311,301.89 28-jun-18
4 3,532,770.18 28-jun-18 70,655.40  240,646.49 311,301.89 28-sep-18
5 3,292,123.70 28-sep-18 65,842.47  245,459.42 311,301.89 28-dic-18
6 3,046,664.28 28-dic-18 60,933.29  250,368.60 311,301.89 28-mar-19
7 2,796,295.68 28-mar-19 55,925.91  255,375.98 311,301.89 28-jun-19
8 2,540,919.71 28-jun-19 50,818.39  260,483.49 311,301.89 28-sep-19
9 2,280,436.21 28-sep-19 45,608.72  265,693.16 311,301.89 28-dic-19
10 2,014,743.05 28-dic-19 40,294.86  271,007.03 311,301.89 28-mar-20
11 1,743,736.02 28-mar-20 34,874.72  276,427.17 311,301.89 28-jun-20
12 1,467,308.85 28-jun-20 29,346.18  281,955.71 311,301.89 28-sep-20
13 1,185,353.14 28-sep-20 23,707.06  287,594.83 311,301.89 28-dic-20
14 897,758.31 28-dic-20 17,955.17  293,346.72 311,301.89 28-mar-21
15 604,411.59 28-mar-21 12,088.23  299,213.66 311,301.89 28-jun-21
16 305,197.93 28-jun-21 6,103.96  305,197.93 311,301.89 28-sep-21
             
  Total 749,528 4,000,000    
  • Quinta emisión:
Período Capital Fecha inicio Interés Amortización Recuperación Fecha Venc.
1     4.000.000,00 10-abr-18    75,000.00      300.340,73       375.340,73 10-jul-18
2     3.699.659,27 10-jul-18     69.368,61      305.972,12       375.340,73 10-oct-18
3     3.393.687,14 10-oct-18     63.631,63      311.709,10       375.340,73 10-ene-19
4     3.081.978,04 10-ene-19     57.787,09      317.553,65       375.340,73 10-abr-19
5     2.764.424,40 10-abr-19     51.832,96      323.507,78       375.340,73 10-jul-19
6     2.440.916,62 10-jul-19     45.767,19      329.573,55       375.340,73 10-oct-19
7     2.111.343,07 10-oct-19     39.587,68      335.753,05       375.340,73 10-ene-20
8     1.775.590,02 10-ene-20     33.292,31      342.048,42       375.340,73 10-abr-20
9     1.433.541,60 10-abr-20     26.878,90      348.461,83       375.340,73 10-jul-20
10     1.085.079,77 10-jul-20     20.345,25      354.995,49       375.340,73 10-oct-20
11        730.084,28 10-oct-20     13.689,08      361.651,65       375.340,73 10-ene-21
12        368.432,62 10-ene-21       6.908,11      368.432,62       375.340,73 10-abr-21
             
  Total  504,089  4,000,000    
  • Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
Tipo de pago Fecha de pago Monto
Interés III EO 03-dic-18                      $ 2.062,50
Capital IV EO 28-dic-18 $ 245.459,42
Interés IV EO 28-dic-18 $ 65.842,47
Capital II PCO 19-dic-18 $1.000.000,00
  • Destino de los recursos captados con la colocación

Tercera Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.

Cuarta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.

Quinta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.

Segundo Programa de Papel Comercial: Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a capital de trabajo conforme lo establecido en el Contrato de Emisión de Papel Comercial y Circular de Oferta Pública.

  • Reporte de activos libres de gravamen

Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:

  • Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
  • La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
  • Cumplimiento de compromisos adicionales

Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.

Consideraciones:

  • La compañía cumple con todos los resguardos normativos, así como los voluntarios establecidos para las emisiones vigentes.
  • Es importante mencionar que dentro del pasivo se encuentra incluida la cuenta de ingresos diferidos, que no representa un pasivo como tal, sino un ingreso que se devenga en función de la entrega de la mercadería al cliente.
  • Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez

A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:

  • Hechos relevantes

No se registran hechos relevantes en el mes en curso.”