Fiducia S.A., como Agente de Manejo, nos ha comunicado el reporte de pagos y tasas de los siguientes procesos de titularización:
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 9 FIMECTH9
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1(10-32) | 6,50% | 18,6523 | 3,9356 | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A2 (10-32) | 8,00% | 0,0000 | 6,6667 | |
A3 | 9,40% | 0,0000 | 7,8333 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
A1 | 6,50% | |||
A2 | 8,00% | |||
A3 | 9,40% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 8, FIMECTH8
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A1 | 6,50% | 18,3941 | 2,7551 | |
A2 | 8,00% | 0,0000 | 6,6667 | |
A3 | 8,50% | 0,0000 | 7,0833 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | 6,50% | |||
A2 | 8,00% | |||
A3 | 8,50% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 7, FIMECTH7
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | 5,99% | 11,1642 | 0,3585 | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A2 | 6,74% | 0,0000 | 5,6167 | |
A3 | 7,49% | 0,0000 | 6,2417 | |
A4 | 10,77% | 0,0000 | 8,9750 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
A1 | 5,99% | |||
A2 | 6,74% | |||
A3 | 7,49% | |||
A4 | 10,77% | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA BANCO PICHINCHA 2, FIMEPCH2
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1(8-17) | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de enero del 2019 y el 16 de febrero de 2019 |
A1(10-18) | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7,88% | 84,1496 | 5,2305 | |
A4 | 8,32% | 0,0000 | 6,9333 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de febrero del 2019 y 16 de marzo del 2019 | ||
A1(8-17) | Cancelado | |||
A1(10-18) | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7,88% | |||
A4 | 8,35% | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8
PERÍODO DE PAGOS +C5:G21C5:G20G14C5:G20 | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de enero del 2019 y el 16 de febrero de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | 6,65% | 19,9994 | 0,3674 | |
A3 | 7,35% | 0,0000 | 6,1250 | |
A4 | 7,40% | 0,0000 | 6,1667 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de febrero del 2019 y 16 de marzo del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6,65% | |||
A3 | 7,35% | |||
A4 | 7,40% | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9
PERÍODO DE PAGOS +C5:G21C5:G20G14C5:G20 | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de enero del 2019 y el 16 de febrero de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | 6,65% | 19,9994 | 0,3674 | |
A3 | 7,35% | 0,0000 | 6,1250 | |
A4 | 7,40% | 0,0000 | 6,1667 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de febrero del 2019 y 16 de marzo del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6,65% | |||
A3 | 7,35% | |||
A4 | 7,40% | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 6, FIMUPI6
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de enero del 2019 y el 16 de febrero de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A4 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 122,451,9400 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de febrero del 2019 y 16 de marzo del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | Cancelado | |||
A4 | Cancelado | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | 6,65% | 27,3955 | 4,6992 | |
A3 | 7,35% | 0,0000 | 6,1250 | |
A4 | 7,50% | 0,0000 | 6,2500 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6,65% | |||
A3 | 7,35% | |||
A4 | 7,50% | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5
PERÍODO DE PAGOS +C6:G21C6:G19G14C6:G20 | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A4 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 181,884,970,0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | Cancelado | |||
A4 | Cancelado | |||
A5 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH BID 1, CTH – BID1
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de enero del 2019 y el 16 de febrero de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7,51% | 87,4994 | 5,7067 | |
A4 | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de febrero del 2019 y 16 de marzo del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7,51% | |||
A4 | 0,00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 BLOJATH1
PERIODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de febrero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7,10% | 58,8521 | 5,2257 | |
A4 | 7,40% | 0,0000 | 6,1667 | |
A5 | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de marzo del 2019 y 31 de marzo del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7,10% | |||
A4 | 7,40% | |||
A5 | 0,00% |