Anefi S.A. como Agente de Manejo, nos ha comunicado los siguientes procesos de titularización de reportes de pagos y tasas:
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI 5
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A4 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 131,656,510.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | Cancelado | |||
A4 | Cancelado | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 6, FIMUPI 6
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A4 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 92.637.7700 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de junio del 2019 y 16 de julio del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | Cancelado | |||
A4 | Cancelado | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI 8
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7.35% | 63.5852 | 5.7626 | |
A4 | 7.40% | 0.0000 | 6.1667 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de junio del 2019 y 16 de julio del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7.35% | |||
A4 | 7.40% | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI 9
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | 6.65% | 16.3556 | 0.9065 | |
A3 | 7.35% | 0.0000 | 6.1250 | |
A4 | 7.40% | 0.0000 | 6.1667 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de junio del 2019 y 16 de julio del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6.65% | |||
A3 | 7.35% | |||
A4 | 7.40% | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI 10
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | 6.65% | 24.9314 | 3.9860 | |
A3 | 7.35% | 0.0000 | 6.1250 | |
A4 | 7.50% | 0.0000 | 6.2500 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6.65% | |||
A3 | 7.35% | |||
A4 | 7.50% | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA BANCO PICHINCHA
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1(8-17) | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio de 2019 |
A1(10-18) | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7.93% | 59.5886 | 3.0982 | |
A4 | 8.37% | 0.0000 | 6.9750 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de junio del 2019 y 16 de julio del 2019 | ||
A1(8-17) | Cancelado | |||
A1(10-18) | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7.93% | |||
A4 | 8.37% | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 7, FIMECTH7
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | 6.00% | 14.6960 | 0.1029 | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2 | 6.75% | 0.0000 | 5.6250 | |
A3 | 7.50% | 0.0000 | 6.2500 | |
A4 | 10.78% | 0.0000 | 8.9833 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | 6.00% | |||
A2 | 6.75% | |||
A3 | 7.50% | |||
A4 | 10.78% | |||
A5 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 8, FIMECTH8
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A1 | 6.50% | 20.3421 | 2.3293 | |
A2 | 8.00% | 0.0000 | 6.6667 | |
A3 | 8.50% | 0.0000 | 7.0833 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | 6.50% | |||
A2 | 8.00% | |||
A3 | 8.50% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 9, FIMECTH9
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1(10-32) | 6.50% | 22.8372 | 3.4702 | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2 (10-32) | 8.00% | 0.0000 | 6.6667 | |
A3 | 9.40% | 0.0000 | 7.8333 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | 6.50% | |||
A2 | 8.00% | |||
A3 | 9.40% |
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH BID 1, CTH-BID1
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio de 2019 |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7.51% | 77.1397 | 3.7022 | |
A4 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 16 de junio del 2019 y 16 de julio del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7.51% | |||
A4 | 0.00% |
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA 1, BLOJATH1
PERIODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
Alpha | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
A3 | 7.10% | 51.3129 | 3.9103 | |
A4 | 7.40% | 0.0000 | 6.1667 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 1 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
Alpha | Cancelado | |||
A1 | Cancelado | |||
A2 | Cancelado | |||
A3 | 7.10% | |||
A4 | 7.40% | |||
A5 | 0.00% |