La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“PF GROUP S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN, en mi calidad de Gerente General y representante Legal de la compañía PF GROUP S.A., portadora del Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 1790883795001, comparezco ante su autoridad y manifiesto lo siguiente:
Conforme lo dispuesto por el Art. 35, Libro II, Ley de Mercado de Valores reformada por el Código Orgánico Monetario y Financiero, informo a la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) que mi representada la compañía PF GROUP S.A., efectuará la adquisición de acciones propias de conformidad con lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías, adquisición que se efectuará en el capital social de la empresa de acuerdo al siguiente detalle:
PF GROUP S.A. | ||||
Cuadro de Acciones Capital 4.340.00 | ||||
Proporcional | ||||
Accionistas | Acciones | % | $500.000.00 | |
1 | Abraham Friedman Pasternak | 2.430.400 | 56.00% | $ 280.000.00 |
2 | Galo Ortiz Anda | 889.700 | 20.50% | $ 102.500.00 |
3 | Gabriele Offermann Koch | 402.348 | 9.27% | $ 46.353.00 |
4 | Mauricio Friedman Offermann | 380.600 | 9.00% | $45.000.00 |
5 | Jaime Chaves Cevallos | 112.376 | 2.59% | $12.947.00 |
6 | Yoceli Valecillos Asuaje | 86.800 | 2.00% | $10.000.00 |
7 | lngrid Ortega Blanco | 13.020 | 0.30% | $1.500.00 |
8 | Fernando Chaves Cevallos | 7.812 | 0.18% | $900.00 |
9 | Marco Morejón Hernández | 6.944 | 0.16% | $800.00 |
TOTAL | 4.340.000 | 100.00% | $500.000.00 |
f. Ing. Mauricio Friedman Offermann / Gerente General”