Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Fernando Emanuele Ortiz, en calidad de Apoderado Especial de la compañía Orionoil ER S.A., donde nos informa lo siguiente:
“En mi calidad de Apoderado especial de la compañía ORIONOIL ER S.A., dando cumplimiento al Art. 10 de la Ley de Mercado de Valores, contenida en el Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en referencia al proceso aprobado mediante Resolución No.SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2018.00000861, en el programa de emisión de obligaciones de mi representada, me permito certificar la información de la compañía con corte al 30 de junio del 2019, correspondiente al 2do trimestre del año en curso.
- Monto en Circulación:
Con fecha 30 de junio del 2019, el monto en circulación del programa de emisión de obligaciones de ORIONOIL ER S.A. es el siguiente:
- Clase A – B: $ 0,00
- Clase C:
- Saldo en circulación: $ 0,00
- Afectación de la Garantía General que respalda el proceso de Emisión:
Con fecha 30 de junio del 2019, certifico que la Garantía General que respalda el proceso de Emisión de la compañía ORIONOIL ER S.A. no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo:
(+) TOTAL ACTIVO: | USD | 82,378,759.14 | |||
(-) TOTAL ACTIVO GRAVADO: | USD | 60,116,325.95 | |||
(-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO: | USD | 194,826.69 | |||
(-) TOTAL ACTIVO EN LITIGIO: | USD | ||||
(-)TOTAL | DERECHOS | FIDUCIARIOS | DE | USD | |
FIDEICOMISOS EN GARANTÍA: | |||||
(-) EMISIONES DE REVNI, OBLIGACIONES, PAPEL | |||||
COMERCIAL O TITULARIZACIONES EN | USD | 0.00 | |||
CIRCULACIÓN: | |||||
f=) TOTAL ACTIVO LIBRE DE GRAVAMEN: | USD | 22,067,606.50 |
- Resguardos de Ley
A la fecha de corte del presente informe los resguardos de ley de mi representada son los siguientes:
- Capital de Trabajo: $11,411,139.52 (once millones cuatrocientos once mil cientos treinta y nueve con 52/100)
- Valor razón de liquidez: $ 2.10 (dos con 10/100)
- Valor relación de los activos Ubre de gravamen: 90.63
- Información Financiera Relevante:
Con fecha 30 de Junio del 2019, compañía ORIONOIL ER S.A., presenta en sus estados financieros los siguientes valores:
TOTAL ACTIVO: | USD | 82,378,759.14 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: | USD | 21,790,828.31 |
TOTAL ACTIVO FIJO: | USD | 60,230,894.20 |
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: | USD | 194,826.69 |
TOTAL OTROS ACTIVOS: | USD | 162,209.94 |
TOTAL PASIVO: | USD 10,806,878.44 | |
TOTAL PASIVO CORRIENTE: | USD | 10,379,688.79 |
TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZO: | USD | 427,189.65 |
TOT AL OTROS PASIVOS: | USD | – |
TOTAL PATRIMONIO: | USD | 71,571,880.70 |
TOTAL CAPITAL SOCIAL: | USD | 9,234,435.00 |
TOTAL RESERVAS: | USO | 4,617,217.50 |
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA: F | USD | 46,343,209.56 |
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: | USD | 11,377,018.64 |
TOTAL OTROS DEL PATRIMONIO: | USD | – |
- Pagos realizados a los inversionistas hasta al corte del presente informe:
Bolsa de | N° | F. Emisión | F. | Plazo | Valor | Clase | Doc. |
Valores | Liquidación | Vencimiento | Contabilizado | ||||
Guayaquil | 242956 | 09/04/2018 | 03/04/2019 | 359 | $ 20,000.00 | 1 | PP2807 |
Guayaquil | 242961 | 09/04/2018 | 03/04/2019 | 359 | $ 20,000.00 | 1 | PP 2808 |
Guayaquil | 243054 | 11/04/2018 | 05/04/2019 | 359 | $ 10,000.00 | 1 | PP2809 |
Guayaquil | 249469 | 11/1012018 | 10/04/2019 | 181 | s 100,000.00 | 5 | PP 2838 |
- Emisiones realizadas hasta el mes de corte del presente oficio
Durante el segundo trimestre del año 2019 no se realizó emisiones de Papel Comercial.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo 1, Título 1 de la Codificación de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es completa y veraz.”