| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLDING TONICORP S.A. |
| ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 4,00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 16-ene-19 |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 1.000.000,00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,0110 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 3,9890 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 3,9890 |
| FECHA DE JUNTA | 17-may-22 |
