| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 4.00 USD | 
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 16-ene-19 | 
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 1,782,071.40 | 
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0202 | 
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 3.9798 | 
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.00 | 
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.00 | 
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 3.9798 | 
| FECHA DE JUNTA: | 05-feb- 29-abr-19 | 
