| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 3 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | 47,00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 23-nov.-2021 |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 139.788.657,41 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 6,8253 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 40,1747 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 40,1747 |
| FECHA DE JUNTA | 10-dic-21 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 0.3 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 791,74 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,6825 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 0,2564 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 0,2564 |
| FECHA DE JUNTA | 10-dic-21 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 0.0003 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 142,62 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,00068 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 0,0003 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 0,0003 |
| FECHA DE JUNTA | 10-dic-21 |
