| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 3 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | 54,00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 30-mar.-2022 |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 29.311.778,91 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 1,4312 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 52,5688 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 52,5688 |
| FECHA DE JUNTA | 31-mar-22 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 0.3 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | 0,30 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 166,02 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,1431 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 0,2564 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 0,2564 |
| FECHA DE JUNTA | 31-mar-22 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | HOLCIM ECUADOR VN 0.0003 |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | 0,0003 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 29,90 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,00014 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 0,0003 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 0,0003 |
| FECHA DE JUNTA | 31-mar-22 |
