La compañía Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., nos ha comunicado las calificaciones de riesgo, de las emisiones que a continuación se detallan:
| SESIÓN DE COMITÉ | EMISOR | INSTRUMENTO | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | |
| 28/03/2019 | FUNDAMETZ S.A. | Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | |
| NATURISA S.A. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| TUBERÍAS PACIFICO S.A. TUPASA. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AA (+)” | ||
| ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | Primera y Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| BASESURCORP S.A | Quinta Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA (-)” | ||
| COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. | Tercera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CÍA. LTDA. | Primer Programa de Papel Comercial | Revisión | “AA (+)” | ||
| EDESA S.A. | Quinta Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| 29/03/2018 | PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARÍA S.A. AGROSYLMA | Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | “AA (+)” | |
| RYC S.A. | Tercera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AA” | ||
| FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA” | ||
| REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AA (+)” | ||
| RETRATOREC S.A. | Valores de Oferta Pública – Acciones Ordinarias | Revisión | “AAA” | ||
| AUDIOVISIÓN ELECTRONICA AUDIOELEC CÍA. LTDA. | Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA (-)” | ||
| PAPIZZEC S.A. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AA” | ||
| ICESA S.A. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | “AAA (-)” |
