La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Sebastián Ferro, en mi calidad de Gerente General de Ferro Torre S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de agosto de 2021.
- Monto de las Obligaciones en Circulación:
Monto Emitido Cuarta Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
Monto Colocado al 31 – agosto – 2021 | US$ 5,000,000.00 |
Saldo por pagar: | US$ 416,666.67 |
Monto Emitido Quinta Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
Monto Colocado al 31 – julio – 2021 | US$ 4,392,000.00 |
Cupones colocados al 31 – agosto – 2021 | US$ 608,000.00 |
Saldo por pagar: | US$ 2,750,000.00 |
Monto Emitido Sexta Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
Monto Colocado al 31 – agosto – 2021 | US$ 5,000,000.00 |
Saldo por pagar: | US$ 4,250,200.00 |
- Detalle de la colocación de las Emisiones:
A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores correspondientes fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:
- IV Emisión de Obligaciones
Fecha valor Colocación | Clase | Monto |
11/12/2018 | A | $ 2,000,000.00 |
20/12/2018 | A | $ 27,400.00 |
20/12/2018 | A | $ 14,000.00 |
20/12/2018 | A | $ 23,600.00 |
21/12/2018 | A | $ 9,000.00 |
20/12/2018 | A | $ 20,800.00 |
20/12/2018 | A | $ 8,000.00 |
21/12/2018 | A | $ 25,000.00 |
08/01/2019 | A | $ 337,000.00 |
10/01/2019 | A | $ 13,000.00 |
14/01/2019 | A | $ 22,200.00 |
04/12/2018 | B | $ 400,000.00 |
04/12/2018 | B | $ 400,000.00 |
20/12/2018 | B | $ 23,000.00 |
26/12/2018 | B | $ 200,000.00 |
27/12/2018 | B | $ 1,240,000.00 |
09/01/2019 | B | $ 20,000.00 |
08/01/2019 | B | $ 100,000.00 |
08/01/2019 | B | $ 117,000.00 |
Monto Colocado | $ 5,000,000.00 |
- V Emisión de Obligaciones
Fecha valor colocación | Clase | Monto |
08/01/2019 | B | 45.000,00 |
20/12/2019 | B | 25.000,00 |
23/12/2019 | B | 6.200,00 |
23/12/2019 | B | 20.000,00 |
24/12/2019 | B | 25.000,00 |
24/12/2019 | B | 200.000,00 |
24/12/2019 | B | 42.000,00 |
27/12/2019 | B | 8.500,00 |
27/12/2019 | B | 13.800,00 |
27/12/2019 | B | 8.500,00 |
30/12/2019 | B | 10.150,00 |
06/01/2020 | B | 5.000,00 |
13/01/2020 | B | 20.000,00 |
13/01/2020 | B | 8.000,00 |
14/01/2020 | B | 20.000,00 |
17/01/2020 | A | 1.000.000,00 |
21/01/2020 | A | 1.000.000,00 |
22/01/2020 | A | 80.000,00 |
27/01/2020 | A | 70.000,00 |
28/01/2020 | B | 42.850,00 |
28/01/2020 | A | 30.000,00 |
31/01/2020 | A | 10.600,00 |
21/01/2020 | A | 500.000,00 |
13/03/2020 | A | 10.200,00 |
13/03/2020 | A | 1.000.000,00 |
10/02/2020 | A | 25.000,00 |
26/02/2020 | A | 12.000,00 |
04/03/2020 | A | 54.200,00 |
05/03/2020 | A | 100.000,00 |
05/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 7,500.00 |
05/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 10,000.00 |
05/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 6,200.00 |
12/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 12,000.00 |
14/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 8,150.00 |
20/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 17,500.00 |
21/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 30,000.00 |
26/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 10,000.00 |
27/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 16,000.00 |
28/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 10,000.00 |
28/05/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 15,000.00 |
01/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 5,000.00 |
08/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 19,100.00 |
09/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 10,000.00 |
10/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 20,000.00 |
10/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 29,600.00 |
12/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 14,000.00 |
22/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 20,000.00 |
23/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 6,100.00 |
24/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 20,000.00 |
25/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 11,900.00 |
26/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 2,542.80 |
26/06/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 13,900.00 |
02/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 9,000.00 |
13/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 10,000.00 |
17/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 7,092.80 |
17/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 101,292.80 |
17/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 22,292.80 |
17/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 51,292.80 |
17/07/2020 | CUPÓN DE CAPITAL | 92,536.00 |
Monto colocado | 5,000.000.00 |
- VI Emisión de Obligaciones
Fecha valor colocación | Clase | Monto |
20/1/2021 | A1 | 10.810,00 |
20/1/2021 | A1 | 20.000,00 |
20/1/2021 | A1 | 120.000,00 |
21/1/2021 | A1 | 7.000,00 |
20/1/2021 | A1 | 5.000,00 |
21/1/2021 | A1 | 10.000,00 |
20/1/2021 | A1 | 46.700,00 |
22/1/2021 | A1 | 30.390,00 |
20/1/2021 | A1 | 7.000,00 |
20/1/2021 | A1 | 5.400,00 |
21/1/2021 | A1 | 10.000,00 |
22/1/2021 | A1 | 15.630,00 |
21/1/2021 | A1 | 120.000,00 |
22/1/2021 | A1 | 20.700,00 |
28/1/2021 | A1 | 10.000,00 |
26/1/2021 | A1 | 15.000,00 |
26/1/2021 | A1 | 14.000,00 |
26/1/2021 | A1 | 5.000,00 |
28/1/2021 | A1 | 15.000,00 |
28/1/2021 | A1 | 7.370,00 |
5/2/2021 | A1 | 5.000,00 |
20/1/2021 | B | 500.000,00 |
22/1/2021 | C | 380.000,00 |
28/1/2021 | C | 350.000,00 |
29/1/2021 | C | 100.000,00 |
29/1/2021 | C | 70.000,00 |
5/2/2021 | C | 100.000,00 |
26/1/2021 | D | 350.000,00 |
3/2/2021 | D | 300.000,00 |
3/2/2021 | D | 5.000,00 |
5/2/2021 | D | 52.500,00 |
10/2/2021 | D | 500.000,00 |
12/2/2021 | D | 292.500,00 |
12/2/2021 | E | 200.000,00 |
12/2/2021 | E | 500.000,00 |
12/2/2021 | E | 800.000,00 |
Total Colocado | 5.000.000,00 |
- Reporte de Amortización de Capital e Interés
- IV Emisión de Obligaciones
Clase A
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 2,500,000.00 | 45,312.50 | 0.00 | 45,312.50 | 11-mar-19 |
2 | 2,500,000.00 | 45,312.50 | 625,000.00 | 670,312.50 | 11-jun-19 |
3 | 1,875,000.00 | 33,984.38 | 0.00 | 33,984.38 | 11-sep-19 |
4 | 1,875,000.00 | 33,984.38 | 625,000.00 | 658,984.38 | 11-dic-19 |
5 | 1,250,000.00 | 22,656.25 | 0.00 | 22,656.25 | 11-mar-20 |
6 | 1,250,000.00 | 22,656.25 | 625,000.00 | 647,656.25 | 11-jun-20 |
7 | 625,000.00 | 11,328.13 | 0.00 | 11,328.13 | 11-sep-20 |
8 | 625,000.00 | 11,328.13 | 625,000.00 | 636,328.13 | 11-dic-20 |
Total | 226,562.50 | 2,500,000.00 |
Clase B
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 2,500,000.00 | 48,437.50 | 208,333.33 | 256,770.83 | 04-mar-19 |
2 | 2,291,666.67 | 44,401.04 | 208,333.33 | 252,734.38 | 04-jun-19 |
3 | 2,083,333.33 | 40,364.6 | 208,333.33 | 248,697.92 | 04-sep-19 |
4 | 1,875,000.00 | 36,328.13 | 208,333.33 | 244,661.46 | 04-dic-19 |
5 | 1,666,666.67 | 32,291.67 | 208,333.33 | 240,625.00 | 04-mar-20 |
6 | 1,458,333.33 | 28,255.21 | 208,333.33 | 236,588.54 | 04-jun-20 |
7 | 1,250,000.00 | 24,218.75 | 208,333.33 | 232,552.08 | 04-sep-20 |
8 | 1,041,666.67 | 20,182.29 | 208,333.33 | 228,515.63 | 04-dic-20 |
9 | 833,333.33 | 16,145.83 | 208,333.33 | 224,479.17 | 04-mar-21 |
10 | 625,000.00 | 12,109.38 | 208,333.33 | 220,442.71 | 04-jun-21 |
11 | 416,666.67 | 8,072.92 | 208,333.33 | 216,406.25 | 04-sep-21 |
12 | 208,333.33 | 4,036.46 | 208,333.33 | 212,369.79 | 04-dic-21 |
Total | 314,843.75 | 2,500,000.00 |
- V Emisión de Obligaciones
Clase A
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 4,500,000.00 | 95,625.00 | 0.00 | 95,625.00 | 21-abr-20 |
2 | 4,500,000.00 | 95,625.00 | 750,000.00 | 845,625.00 | 21-jul-20 |
3 | 3,750,000.00 | 79,687.50 | 0.00 | 79,687.50 | 21-oct-20 |
4 | 3,750,000.00 | 79,687.50 | 750,000.00 | 829,687.50 | 21-ene-21 |
5 | 3,000,000.00 | 63,750.00 | 0.00 | 63,750.00 | 21-abr-21 |
6 | 3,000,000.00 | 63,750.00 | 750,000.00 | 813,750.00 | 21-jul-21 |
7 | 2,250,000.00 | 47,812.50 | 0.00 | 47,812.50 | 21-oct-21 |
8 | 2,250,000.00 | 47,812.50 | 750,000.00 | 797,812.50 | 21-ene-22 |
9 | 1,500,000.00 | 31,875.00 | 0.00 | 31,875.00 | 21-abr-22 |
10 | 1,500,000.00 | 31,875.00 | 750,000.00 | 781,875.00 | 21-jul-22 |
11 | 750,000.00 | 15,937.50 | 0.00 | 15,937.50 | 21-oct-22 |
12 | 750,000.00 | 15,937.50 | 750,000.00 | 765,937.50 | 21-ene-23 |
Total | 669,375.00 | 4,500,000.00 |
Clase B
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-mar-20 | |
2 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-jun-20 | |
3 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-sep-20 | |
4 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-dic-20 | |
5 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-mar-21 | |
6 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-jun-21 | |
7 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-sep-21 | |
8 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-dic-21 | |
9 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-mar-22 | |
10 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-jun-22 | |
11 | 500,000.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 23-sep-22 | |
12 | 500,000.00 | 10,625.00 | 500,000.00 | 510,625.00 | 23-dic-22 |
Total | 127,500.00 | 500,000.00 |
- VI Emisión de Obligaciones
Clase A
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20-abr-21 |
2 | 500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20-jul-21 |
3 | 500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20-oct-21 |
4 | 500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20-ene-22 |
5 | 500.000,00 | 3.333,33 | 500.000,00 | 503.333,33 | 20-feb-22 |
Total | 43,333.33 | 500,000.00 |
Clase B
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 500,000.00 | 10.312,50 | 0,00 | 10.312,50 | 20-abr-21 |
2 | 500,000.00 | 10.312,50 | 0,00 | 10.312,50 | 20-jul-21 |
3 | 500,000.00 | 10.312,50 | 0,00 | 10.312,50 | 20-oct-21 |
4 | 500,000.00 | 10.312,50 | 0,00 | 10.312,50 | 20-ene-22 |
5 | 500,000.00 | 10.312,50 | 0,00 | 10.312,50 | 20-abr-22 |
6 | 500,000.00 | 10.312,50 | 500.000,00 | 510.312,50 | 20-jul-22 |
Total | 61,875.00 | 500,000.00 |
Clase C
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 1.000.000,00 | 21.250,00 | 0,00 | 21.250,00 | 20-abr-21 |
2 | 1.000.000,00 | 21.250,00 | 250.000,00 | 271.250,00 | 20-jul-21 |
3 | 750.000,00 | 15.937,50 | 0,00 | 15.937,50 | 20-oct-21 |
4 | 750.000,00 | 15.937,50 | 250.000,00 | 265.937,50 | 20-ene-22 |
5 | 500.000,00 | 10.625,00 | 0,00 | 10.625,00 | 20-abr-22 |
6 | 500.000,00 | 10.625,00 | 250.000,00 | 260.625,00 | 20-jul-22 |
7 | 250.000,00 | 5.312,50 | 0,00 | 5.312,50 | 20-oct-22 |
8 | 250.000,00 | 5.312,50 | 250.000,00 | 255.312,50 | 20-ene-23 |
Total | 106,250.00 | 1.000,000.00 |
Clase D
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 1.500.000,00 | 32.812,50 | 0,00 | 32.812,50 | 20-abr-21 |
2 | 1.500.000,00 | 32.812,50 | 249.900,00 | 282.712,50 | 20-jul-21 |
3 | 1.250.100,00 | 27.345,94 | 0,00 | 27.345,94 | 20-oct-21 |
4 | 1.250.100,00 | 27.345,94 | 249.900,00 | 277.245,94 | 20-ene-22 |
5 | 1.000.200,00 | 21.879,38 | 0,00 | 21.879,38 | 20-abr-22 |
6 | 1.000.200,00 | 21.879,38 | 249.900,00 | 271.779,38 | 20-jul-22 |
7 | 750.300,00 | 16.412,81 | 0,00 | 16.412,81 | 20-oct-22 |
8 | 750.300,00 | 16.412,81 | 249.900,00 | 266.312,81 | 20-ene-23 |
9 | 500.400,00 | 10.946,25 | 0,00 | 10.946,25 | 20-abr-23 |
10 | 500.400,00 | 10.946,25 | 249.900,00 | 260.846,25 | 20-jul-23 |
11 | 250.500,00 | 5.479,69 | 0,00 | 5.479,69 | 20-oct-23 |
12 | 250.500,00 | 5.479,69 | 250.500,00 | 255.979,69 | 20-ene-24 |
Total | 229,753.13 | 1.500,000.00 |
Clase E
Período | Capital | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
1 | 1.500.000,00 | 32.812,50 | 0,00 | 32.812,50 | 20-abr-21 |
2 | 1.500.000,00 | 32.812,50 | 249.900,00 | 282.712,50 | 20-jul-21 |
3 | 1.250.100,00 | 27.345,94 | 0,00 | 27.345,94 | 20-oct-21 |
4 | 1.250.100,00 | 27.345,94 | 249.900,00 | 277.245,94 | 20-ene-22 |
5 | 1.000.200,00 | 21.879,38 | 0,00 | 21.879,38 | 20-abr-22 |
6 | 1.000.200,00 | 21.879,38 | 249.900,00 | 271.779,38 | 20-jul-22 |
7 | 750.300,00 | 16.412,81 | 0,00 | 16.412,81 | 20-oct-22 |
8 | 750.300,00 | 16.412,81 | 249.900,00 | 266.312,81 | 20-ene-23 |
9 | 500.400,00 | 10.946,25 | 0,00 | 10.946,25 | 20-abr-23 |
10 | 500.400,00 | 10.946,25 | 249.900,00 | 260.846,25 | 20-jul-23 |
11 | 250.500,00 | 5.479,69 | 0,00 | 5.479,69 | 20-oct-23 |
12 | 250.500,00 | 5.479,69 | 250.500,00 | 255.979,69 | 20-ene-24 |
Total | 229,753.13 | 1.500,000.00 |
- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe
Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
N/A | N/A | N/A |
- Destino de los recursos captados con la colocación
IV Emisión de Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 05 de octubre de 2018 resolvió Autorizar que la Compañía participe como emisor de una IV Emisión de Obligaciones de Largo Plazo con garantía general por un monto de hasta Cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000.000,00), a través del proceso de oferta pública, cuyo destino será, el sesenta por ciento (60%) para activos fijos y el cuarenta por ciento (40%) restante será para capital de trabajo.
V Emisión de Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de septiembre del 2019 resolvió autorizar que la compañía participe como emisor de una V Emisión de Obligaciones de Largo Plazo con garantía general por un monto de hasta Cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000.000,00), a través del proceso de oferta pública, cuyo destino será, 100% sustitución de pasivos.
VI Emisión de Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de septiembre del 2020 resolvió autorizar que la compañía participe como emisor de una VI Emisión de Obligaciones de Largo Plazo con garantía general por un monto de hasta Cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000.000,00), a través del proceso de oferta pública, cuyo destino será, cincuenta por ciento (50%) para sustitución de pasivos financieros con costo (bancarios) registrados en los estados financieros de la compañía, y un cincuenta por ciento (50%) para capital de trabajo consistente en pago a proveedores por concepto de abastecimiento de materias primas e insumos.
- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
De acuerdo con lo detallado en el Prospecto de Oferta Pública, los resguardos establecidos, serán medidos de manera semestral, en este sentido, podemos mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, los resguardos fueron cumplidos en su totalidad.
- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
Capital de Trabajo | $ 10,882,984.08 |
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.31 |
- Hechos relevantes
No existen hechos relevantes que reportar a la fecha de corte del presente informe.”