Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos ha remitido los siguientes informes de gestión:
| Compañía | Resolución | Informes | 
| EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2017-00024568 de diciembre 23 de 2017. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00005704 de julio 3 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| CARTIMEX S.A.III Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003144 de abril 10 de 2018. 
 | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| TELCONET S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003288 de abril 13 de 2018. 
 | Al semestre que concluye de abril 2019 | 
| PLÁSTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.II Emisión de Obligaciones | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003920 de mayo 04 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| PRODUCTORA CARTONERA S.A.IV Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-0005092 de junio 12 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.IV Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0002107 de junio 27 de 2017. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA (DIFARE)IV Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00011868 de diciembre 20 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| INTEROC S.A.V Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00010172 de noviembre 06 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| LA FABRIL S.A.VIII Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0001562 de mayo 04 de 2017. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| LA FABRIL S.A. IX Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00000392 de enero 12 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASAIV Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00002271 de marzo 21 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| >STARCARGO CÍA LTDA.I Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00002595 de marzo 22 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.IV Emisión de Papel Comercial | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00007529 de agosto 22 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| VECONSA S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00008789 de septiembre 26 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00009794 de octubre 23 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| ALMACENES BOYACA S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-2017-00003841 de septiembre 1 de 2017. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| INMOBILIARIA LAVIE S.A.II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0002206 de julio 06 de 2017. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESAII Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00010171 de noviembre 06 de 2018. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
| IPAC S.A.VI Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00001302 de febrero 13 de 2019. | Al mes que concluye de abril 2019 | 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com.
