Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos ha remitido los siguientes informes de gestión:
| Compañía | Resolución | Informes | 
| FUNDAMETZ S.A. II Emisión de Obligaciones | SCVS-INMV-DNAR-DNAR-2017-0021802 de Octubre 19 2017. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
| PLÁSTICOS DEL LITORAL S.A. XV Emisión de Obligaciones | SCVS-INMV-DNAR-DNAR-2017-00021880 de Octubre 20 2017. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
| MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA I Emisión de Obligaciones | SCV-INMV-DNAR-14-0028756 de Septiembre 16 2014. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
| ENVASES DEL LITORAL S.A. XII Emisión de Obligaciones | SCVS-INMV-DNAR-2017-00021813 de Octubre 19 2017. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
| INTEROC  S.A. IX Emisión de Obligaciones | SCV-INMV-DNAR-14-0028816 de Septiembre 17 2014. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
| PRODUCTORA CARTONERA  S.A. III Emisión de Obligaciones | SC-IMV-DJMV-DAYR-G-13-0005902 de Octubre 08 2013. | Informe Final | 
| CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. VI Emisión de Obligaciones | SCVS-INMV-DNAR-16-0005302 de Octubre 10 2016. | Al semestre que concluye de octubre 2018 | 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com.
