| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 93.00 USD |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 23-ago-2013 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 16,342.15 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.1179 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 92.8821 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.00 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 92.8821 |
| FECHA DE JUNTA: | 05-feb- 16-abr-19 |
