| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 4.06 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 18-DIC-2014 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 23,600,000.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.5940 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 3.4660 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.0000 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 3.4660 |
| FECHA DE JUNTA: | 05-FEB-19 |
