Hemos recibido una comunicación suscrita por el Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez, Gerente General de Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., donde nos informa la siguiente calificación de riesgos:
| No. Comité | Fecha Comité | Emisor/Originador | Título Calificado | Monto | Calificación |
| 26 | 28/02/2019 | PF GROUP S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES (Nueva) | USD 5.00 millones | “AA“ |
| 27 | 28/02/2019 | CARTIMEX S.A. | Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil Primera Titularización de Cartera CARTIMEX” (Nueva) | USD 6.00 millones | “AAA“ |
| 28 | 28/02/2019 | NOVACREDIT S.A. | Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso de Titularización de Cartera NOVACREDIT II” | USD 6.00 millones | Clase A “AAA“ |
| Clase B “AAA“ | |||||
| Clase C “AA“ | |||||
| 29 | 28/02/2019 | PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 3.00 millones | “AA+“ |
| 30 | 28/02/2019 | RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC | Emisión de Obligaciones a Largo Plazo que se negocia en el Registro Especial Bursátil –REB” | USD 1.200.000 | “AA“ |
| 31 | 28/02/2019 | CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 5.00 millones | “AA+“ |
| 32 | 28/02/2019 | AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 14.00 millones | “AA“ |
| 33 | 28/02/2019 | FERREMUNDO S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 8.00 millones | “AA“ |
| 34 | 28/02/2019 | UNIVERSAL SWEET S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 10.00 millones | “AA+“ |
| 35 | 28/02/2019 | UNIVERSAL SWEET S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 5.00 millones | “AA+“ |
| 36 | 28/02/2019 | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. | “FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO” | USD 24.00 millones | “AAA-“ |
| 37 | 28/02/2019 | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 10.00 millones | “AAA“ |
| 38 | 28/02/2019 | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 5.00 millones | “AAA“ |
| 39 | 28/02/2019 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 20.00 millones | “AAA“ |
| 40 | 28/02/2019 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | EMISION DE PAPEL COMERCIAL | USD 15.00 millones | “AAA“ |
| 41 | 28/02/2019 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 20.00 millones | “AAA“ |
