Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A. nos ha comunicado las siguientes calificaciones de riesgos:
| NO COMITÉ | FECHA COMITÉ | EMISOR/ ORIGINADOR | TITULO CALIFICADO | MONTO | CALIFICACIÓN |
| 153 | 25/11/2021 | LABIZA S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES Nueva | USD 4.00 millones | AAA – |
| 154 | 25/112021 | LABIZA S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | uso 1.00 millon | AAA – |
| 155 | 25/11 ,2021 | LABIZA S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | uso 1.30 millones | AAA – |
| 156 | 25/11/2021 | LABIZA S.A. | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | USD 2.00 millones | AAA – |
| 157 | 26/11/2021 | FIGURETTI S.A. | EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL Nueva | USD 1.00 millon | AA |
