| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 1.00 USD |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 29-dic-2017 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 56,034.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.1632 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 0.8368 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.00 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 0.8368 |
| FECHA DE JUNTA: | 05-feb- 29-mar-19 |
