La compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., con fecha 11 de mayo de 2022, ha asignado calificaciones de riesgos a los valores que a continuación se detallan:
| N° COMITÉ | FECHA DE COMITÉ | INSTRUMENTO | CLASE | CALIFICACIÓN | MONTO US$ | PLAZO | 
| No. 110.2022 | 11/5/2022 | Tercer Programa Papel Comercial SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO | AA+ | 3.000.000,00 | 720 días | |
| No. 112.2022 | 11/5/2022 | Primera Emisión de Obligaciones a Largo Plazo COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA.- BONOS SOCIALES DE GÉNERO | A | AA+ | 3.000.000,00 | 720 días | 
| B | 4.000.000,00 | 1080 días | ||||
| C | 4.000.000,00 | 1440 días | ||||
| D | 4.000.000,00 | 1800 días | 
