La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 1.01 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 26-Mar-19 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 250,295.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0464 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 0.9636 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.00 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 0.9636 |
| FECHA DE JUNTA: | 28-Mar-19 |
