PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | |
ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 59,00 |
FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 30-mar-22 |
DIVIDENDO EFECTIVO | 81.475.000,00 |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 3,9762 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 55,0238 |
AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 55,0238 |
FECHA DE JUNTA | 30-mar-22 |
Publicado enPrecios Referenciales