Por medio del presente informamos a usted lo siguiente:
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 97.00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 26-feb-19 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 30,000,000.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 4.1342 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 92.8658 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.0000 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 92.8658 |
| FECHA DE JUNTA: | 12-mar-19 |
