| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 1.00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 04-FEB-2019 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 27,600,000.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0746 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 0.9254 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.0000 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 0.9254 |
| FECHA DE JUNTA: | 05-FEB-19 |
