Por medio del presente informamos a usted lo siguiente:
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 0.70 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 07/03/2019 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 16,069,592.95 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0529 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 0.6471 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.0000 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 0.6471 |
| FECHA DE JUNTA: | 14-mar-19 |
