Avalconsulting Cía. Ltda. en calidad de Representantes de los Obligacionistas, nos ha informado los siguientes informes de gestión:
| EMISOR | RESOLUCIÓN | EMISIÓN | INFORME | 
| ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. | SCV.IRQ.DRMV.2014.04061 de 17 de diciembre de 2014 | Emisión de Obligaciones | Al período agosto 2018-enero 2019 | 
| FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003145 de 10 de abril de 2018 | Papel Comercial | Al mes de enero de 2019 | 
| NESTLE ECUADOR S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00010468 de 15 de noviembre de 2018. | Papel Comercial 
 | Al mes de diciembre de 2018 | 
| NESTLE ECUADOR S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00010468 de 15 de noviembre de 2018. | Papel Comercial 
 | Al mes de enero de 2019 | 
| VECONSA S.A. | SCVS-INMV-DNAR-2018-00000997 de 30 de enero de 2018 | Papel Comercial | Al mes de enero de 2019 | 
| ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-2017-0370 de 10 de febrero de 2017. | Papel Comercial | Al mes de enero 2019 | 
| FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00008820 de 27 de septiembre de 2018 | Papel Comercial | Al mes de enero 2019 | 
| MARCIMEX S.A. | SCVS-INMV-DNAR-2018-0008014 de 5 septiembre de 2018 | Papel Comercial | Al mes de enero 2019 | 
| ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004180 de 14 de mayo de 2018 | Emisión de Papel Comercial | Al mes de diciembre 2018 | 
| AUTOFENIX S.A. | SCVS.IRQ.DRMV.2015.2523 de 19 de noviembre de 2015 | Emisión de Obligaciones | Al mes de enero 2019 | 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com
