| Monto actual de Papel Comercial en circulación: | USD 3,000,000.00 |
| Monto de papel comercial en circulación al 22 de enero de 2019: | USD 2,600,000.00 |
| Saldo disponible del Programa al 22 de enero de 2019: | USD 400,000.00 |
| Monto a emitir: | USD 400,000.00 |
| Plazo de los valores: | Hasta 359 días |
| Tasa cupón: | Cero cupón |
| Tipo de emisión: | DesmateriaIizada |
| Amortización de capital: | Al vencimiento |
| Clase y serie: | Sin Clase, Sin Serie |
| Fecha de vigencia desde: | 22 de enero de 2019 |
| Fecha de vigencia hasta: | 30 de abril de 2019 |
