Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Fernando Barciona Antón, en calidad de Presidente Ejecutivo de Almacenes Boyacá S.A., en la que nos informa lo siguiente:
“Por medio de la presente informamos la intención de colocación de una nueva emisión de Papel Comercial de la compañía ALMACENES BOYACÁ S.A., (con característica de revolvente) dentro del cuarto programa que la compañía mantiene vigente, la cual ha sido debidamente ingresada en el Sistema Integrado del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se adjunta copia del anexo 23 de la circular de oferta pública que describe saldos vigentes y características de la nueva emisión (con característica de revolvente) a realizarse a partir del 17 de marzo de 2022.
Anexo 23: Información de nueva emisión de Papel Comercial de la compañía Almacenes Boyacá S.A., a realizarse a partir del 17 de marzo de 2022:
Monto aprobado del Programa de Papel Comercial (IV Programa): | USD 3,000,000.00 |
Monto de papel comercial (IV Programa) en circulación al 22 de febrero de 2022: | USD 3,000,000.00 |
Saldo disponible del IV Programa al 22 de febrero de 2022 por revolvente: | USD 0.00 |
Intención de colocación por revolvente al 17 de marzo de 2022: | USD 35,521.00 |
CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA EMISIÓN POR REVOLVENTE:
Monto a emitir: | USD 35,521.00 |
Plazo de los valores: | Hasta 348 días |
Tasa cupón: | Cero cupón |
Tipo de emisión: | Desmaterializada |
Amortización de capital: | Al vencimiento |
Clase y serie: | Sin Clase Sin Serie |
Fecha de vigencia desde: | 17 de marzo de 2022 |
Fecha de vigencia hasta: | 27 de febrero de 2023” |
Monto aprobado del Programa de Papel Comercial (IV Programa): | USD 3,000,000.00 |
Monto de papel comercial (IV Programa) en circulación al 22 de febrero de 2022: | USD 3,000,000.00 |
Saldo disponible del IV Programa al 22 de febrero de 2022 por revolvente: | USD 0.00 |
Intención de colocación por revolvente al 23 de marzo de 2022: | USD 3,500.00 |
CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA EMISIÓN POR REVOLVENTE:
Monto a emitir: | USD 3,500.00 |
Plazo de los valores: | Hasta 342 días |
Tasa cupón: | Cero cupón |
Tipo de emisión: | Desmaterializada |
Amortización de capital: | Al vencimiento |
Clase y serie: | Sin Clase Sin Serie |
Fecha de vigencia desde: | 23 de marzo de 2022 |
Fecha de vigencia hasta: | 27 de febrero de 2023” |
La fecha de negociación ha sido fijada para el día miércoles 23 de marzo de 2022.