La compañía GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A., ha asignado la siguiente calificación de riesgos el 29 de abril de 2022:
| NÚMERO DE COMITÉ | EMISOR | INSTRUMENTO | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | 
| 134-2022 | ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. | Tercera Emisión de Obligaciones | Revisión | AA (+) | 
| 135-2022 | ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. | Cuarta Emisión de Obligaciones | Revisión | AA (+) | 
| 136-2022 | PROMARISCO S.A. | Primera Emisión de Obligaciones | Revisión | AAA (-) | 
| 137-2022 | PROMARISCO S.A. | Segundo Programa de Papel Comercial | Revisión | AAA (-) | 
| 138-2022 | STARCARGO CÍA. LTDA. | Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | AA (+) | 
| 139-2022 | TITULARIZACION GUAYAQUIL COUNTRY CLUB | Titularización de Flujos Futuros | Revisión | AAA | 
| 140-2022 | CARVAGU S.A. | Segunda Emisión de Obligaciones | Revisión | AA (+) | 
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...