Avalconsulting Cía. Ltda., en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos ha remitido el siguiente informe de gestión:
| EMISOR | PROCESO | RESOLUCIÓN SCVS | FECHA DE CORTE | 
| INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-IRQ-DRMV-2021-00003513 de 20 de abril de 2021 | 31 de marzo de 2022 
 | 
| PROFERMACO CIA. LTDA. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-IRQ-DRMV-2021-00002600 de 24 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2022 
 | 
| SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-INMV-DRMV-2021-00007057 de 20 de agosto de 2021 | 31 de marzo de 2022 | 
| FÁBRICA DE ENVASES FADESA S.A. | Tercera Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2020-00002700 de 16 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2022 
 | 
| FABRICA DE ENVASES FADESA S.A. | Cuarta Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2021-00008715 de 5 de octubre de 2021 | 31 de marzo de 2022 
 | 
| FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2020-00002607 de 11 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2022 | 
| UNISCAN CIA. LTDA. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-IRQ-DRMV-2021-00011049 de 16 de diciembre de 2021 | 31 de marzo de 2022 | 
| SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. | Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008591 de 24 de diciembre de 2020 | 31 de marzo de 2022 | 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com.
