PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | |
ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 58,00 |
FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 30-mar-22 |
DIVIDENDO EFECTIVO | 76.408.000,00 |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 3,7290 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 54,2710 |
AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 54,2710 |
FECHA DE JUNTA | 31-mar-22 |
Publicado enPrecios Referenciales