La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“Marcelo Wladimir Galiano Ramírez, en mi calidad de Gerente General, Representante Legal de Seguros Alianza S.A. con RUC No. 1790551350001 en relación al proceso de emisión de Obligaciones de Corto Plazo – Papel Comercial aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00005940 de fecha 15 de julio de 2021, me permito informar lo siguiente:
1. Estado y colocación de papel comercial
Al 31 de marzo del 2022, Seguros Alianza ha emitido papel comercial por un monto de US$ 2.000.000 desde la fecha de inicio de la autorización expedida en julio 2021. (Ver anexo No 1)
Monto autorizado | 2.000.000,00 |
Monto en circulación | 2.000.000,00 |
Saldo a colocar | 0 |
2. Certificación de pagos realizados a obligacionistas
En este trimestre no se han efectuado pagos a obligacionistas debido a que la emisión efectuada vence en julio 2022.
3. Destino de los recursos
Certificamos que los recursos recibidos durante el período de emisión se han destinado conforme los términos del contrato de emisión de papel comercial a capital de trabajo, específicamente a pagos de siniestros, gastos administrativos, reaseguros y comisiones de agentes corredores de seguros.
ANEXO 1
SEGUROS ALIANZA S.A.
Concepto | Fecha de corte (31-03-2022) |
Total Activos | $ 37.102.898,79 |
(-) Activos Diferidos o impuestos diferidos | $ 1.317.836,93 |
Activos Gravados | $ 499.208,67 |
(-) Activos en litigio independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren | $ 113.231,99 |
(-) Impugnaciones Tributarias independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren | $ |
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social | $ |
(-) Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros | $ 169.149,60 |
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados. | $ 1.929.574,82 |
(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el registro especial de valores no inscritos – REVNI | $ |
(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias | $ |
(-) Fianza solidaria para terceros | $ |
(-) Deudas con IESS (Impugnaciones/glosas) | $ |
TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN | $ 33.073.896,78 |
TOTAL MONTO NO REDIMIDO DE OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | $ |
Emisión de Obligaciones Papel Comercial I | |
Emisión de Obligaciones Papel Comercial II | $ 2.000.000,00 |
Emisión de OBLIGACIONES I | $ |
Emisión de OBLIGACIONES II | $ |
Obligaciones Circulación / Activos Libres | 6.05 % |
f. Eduardo José Barquet Rendón / Gerente General”