| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | ALICOSTA BK HOLDING | 
| ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 10,00 | 
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 14-dic-20 | 
| DIVIDENDO EFECTIVO Y REPARTO RESERVA FACULTATIVA | 146.875,00 | 
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,62500 | 
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 9,38 | 
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 | 
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 9,38 | 
| FECHA DE JUNTA | 28-mar-22 | 
