| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | BANCO GUAYAQUIL |
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA | 1,100 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 9-feb-22 |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 33.472.000,00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,0744 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 1,0256 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 1,0256 |
| FECHA DE JUNTA | 14-feb-22 |
