| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos |
| ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 0,55 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 25-mar-22 |
| DIVIDENDO EFECTIVO | 5.000.000,00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,0315 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 0,5185 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 0,5185 |
| FECHA DE JUNTA | 28-mar-22 |
