PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDOS: | BOLSA DE VALORES DE QUITO |
ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 1,45 |
FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL | 25-mar-22 |
DIVIDENDO EFECTIVO | 1.194.783,00 |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN | 0,2215 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO | 1,2285 |
AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN | 0,0000 |
PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO Y AUMENTO DE CAPITAL | 1,2285 |
FECHA DE JUNTA | 28-mar-22 |
Publicado enPrecios Referenciales