PHARMABRAND S.A.

Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Pablo Ledesma del Pozo, en calidad de Director General de la compañía PHARMABRAND S.A., en la que nos informa lo siguiente:

“Yo, Pablo Ledesma del Pozo, en mi calidad de Director General de PHARMABRAND S.A., en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del trimestre de octubre a diciembre de 2021.

1) Monto de las obligaciones en circulación:

Monto emitido I Emisión de Obligaciones: US$ 5.000.000,00
Monto colocado a la fecha de corte: US$ 5.000.000,00
Saldo por pagar: US$ 1.590.777,15

2) Detalle de la colocación de las emisiones:
A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores vigentes correspondientes a la primera emisión de obligaciones fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:
(…)

3) Reporte de amortización de capital e interés
A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para cada emisión de obligaciones:

Período Capital Interés Amortización Recuperación Fecha Vencimiento
1  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Oct-18
2  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Nov-18
3  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Dic-18
4  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Ene-19
5  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Feb-19
6  5.000.000,00  33.333,33  –  33.333,33 28-Mar-19
7  5.000.000,00  33.333,33  62.777,32  96.110,65 28-Abr-19
8  4.937.222,68  32.914,82  63.213,76  96.128,58 28-May-19
9  4.874.008,92  32.493,39  63.653,12  96.146,51 28-Jun-19
10  4.810.355,80  32.069,04  64.095,40  96.164,44 28-Jul-19
11  4.746.260,40  31.641,74  64.540,64  96.182,37 28-Ago-19
12  4.681.719,76  31.211,47  64.988,84  96.200,30 28-Sep-19
13  4.616.730,92  30.778,21  65.440,03  96.218,23 28-Oct-19
14  4.551.290,89  30.341,94  65.894,23  96.236,16 28-Nov-19
15  4.485.396,67  29.902,64  66.351,45  96.254,10 28-Dec-19
16  4.419.045,22  29.460,30  66.811,72  96.272,03 28-Jan-20
17  4.352.233,49  29.014,89  67.275,07  96.289,96 28-Feb-20
18  4.284.958,42  28.566,39  67.741,50  96.307,89 28-Mar-20
19  4.217.216,93  28.114,78  68.211,04  96.325,82 28-Apr-20
20  4.149.005,89  27.660,04  68.683,71  96.343,75 28-May-20
21  4.080.322,18  27.202,15  69.159,53  96.361,68 28-Jun-20
22  4.011.162,65  26.741,08  69.638,53  96.379,61 28-Jul-20
23  3.941.524,12  26.276,83  70.120,71  96.397,54 28-Aug-20
24  3.871.403,41  25.809,36  70.606,11  96.415,47 28-Sep-20
25  3.800.797,30  25.338,65  71.094,75  96.433,40 28-Oct-20
26  3.729.702,54  24.864,68  71.586,65  96.451,33 28-Nov-20
27  3.658.115,89  24.387,44  72.081,82  96.469,26 28-Dec-20
28  3.586.034,07  23.906,89  161.020,23  184.927,12 28-Jan-21
29  3.425.013,85  22.833,43  161.953,92  184.787,35 28-Feb-21
30  3.263.059,92  21.753,73  162.893,85  184.647,58 28-Mar-21
31  3.100.166,08  20.667,77  163.840,03  184.507,81 28-Apr-21
32  2.936.326,04  19.575,51  164.792,53  184.368,04 28-May-21
33  2.771.533,51  18.476,89  165.751,38  184.228,27 28-Jun-21
34  2.605.782,14  17.371,88  166.716,61  184.088,49 28-Jul-21
35  2.439.065,52  16.260,44  167.688,29  183.948,72 28-Aug-21
36  2.271.377,24  15.142,51  168.666,44  183.808,95 28-Sep-21
37  2.102.710,80  14.018,07  169.651,11  183.669,18 28-Oct-21
38  1.933.059,69  12.887,06  170.642,35  183.529,41 28-Nov-21
39  1.762.417,34  11.749,45  171.640,19  183.389,64 28-Dec-21
40  1.590.777,15  10.605,18  172.644,69  183.249,87 28-Jan-22
41  1.418.132,46  9.454,22  173.655,88  183.110,10 28-Feb-22
42  1.244.476,58  8.296,51  174.673,82  182.970,33 28-Mar-22
43  1.069.802,76  7.132,02  175.698,54  182.830,56 28-Apr-22
44  894.104,22  5.960,69  176.730,09  182.690,79 28-May-22
45  717.374,13  4.782,49  177.768,52  182.551,02 28-Jun-22
46  539.605,61  3.597,37  178.813,87  182.411,25 28-Jul-22
47  360.791,73  2.405,28  179.866,20  182.271,47 28-Aug-22
48  180.925,53  1.206,17  180.925,53  182.131,70 28-Sep-22

Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el trimestre del presente informe: 

Tipo de pago Fecha de pago Monto
Capital I EO 28-oct-21 $ 169.651,11
Interés I EO 28-oct-21 $ 14.018,07
Capital I EO 28-nov-21 $ 170.642,35
Interés I EO 28-nov-21 $ 12.887,06
Capital I EO 28-dic-21 $ 171.640,19
Interés I EO 28-dic-21 $ 11.749,45

5) Destino de los recursos captados con la colocación
Primera Emisión de Obligaciones: 60% para el financiamiento de capital de trabajo, específicamente para pago de proveedores, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones y pago de otros gastos operacionales. 40% para reestructurar pasivos financieros bancarios, específicamente, para reemplazar deuda financiera bancaria con obligaciones de mayor plazo.

6) Reporte de activos depurados
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos depurados.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, demostrado en el siguiente cuadro:

7) Cumplimiento de compromisos adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.

Adicionalmente, se detallan los siguientes resguardos de la normativa anterior:
• Capital de Trabajo: $ 6.599.693,36
• Valor razón de liquidez: 1,42

8) Hechos relevantes
No se registran hechos relevantes.

f. Pablo Ledesma del Pozo / Director General”