La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Erendira Magaña, en mi calidad de Primer Suplemente del Gerente General de Nestlé Ecuador S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de agosto de 2021.
- Monto de las Obligaciones en Circulación:
Monto Emitido (IV) Emisión de Papel Comercial | $30,000,000.00 |
Monto Colocado al 31 – agosto-2021 | $30,000,000.00 |
Saldo en circulación: | $30,000,000.00 |
Monto Emitido (V) Emisión de Papel Comercial | $50,000,000.00 |
Monto Colocado al 31 – agosto-2021 | $50,000,000.00 |
Saldo en circulación: | $50,000,000.00 |
- Detalle de la colocación de las Emisiones:
- IV Emisión de Papel Comercial:
Fecha Colocación | Clase | Fecha Vencimiento | Monto |
26/8/2020 | B3 | 20/8/2021 | 4.000.000 |
26/8/2020 | A | 20/8/2021 | 15.000 |
27/8/2020 | B3 | 21/8/2021 | 60.000 |
8/9/2020 | B3 | 2/9/2021 | 580.000 |
11/9/2020 | B5 | 3/9/2021 | 1.000.000 |
14/9/2020 | B3 | 8/9/2021 | 2.500.000 |
16/9/2020 | A | 10/9/2021 | 100.000 |
21/9/2020 | B3 | 15/9/2021 | 500.000 |
21/9/2020 | B3 | 15/9/2021 | 6.000.000 |
30/9/2020 | B3 | 24/9/2021 | 317.000 |
30/9/2020 | B3 | 24/9/2021 | 2.188.000 |
8/10/2020 | A | 1/10/2021 | 100.000 |
6/4/2021 | E | 4/10/2021 | 232.300 |
12/4/2021 | F | 9/10/2021 | 195.000 |
14/4/2021 | E | 11/10/2021 | 195.000 |
15/4/2021 | E | 12/10/2021 | 800.000 |
15/1/2021 | C | 7/1/2022 | 300.000 |
15/1/2021 | C | 9/1/2022 | 1.325.000 |
21/1/2021 | D | 15/1/2022 | 200.000 |
21/1/2021 | D | 15/1/2022 | 800.000 |
9/4/2021 | E1 | 4/4/2022 | 50.000 |
12/4/2021 | E1 | 6/4/2022 | 3.000.000 |
14/4/2021 | E1 | 8/4/2022 | 300.000 |
14/4/2021 | E1 | 8/4/2022 | 305.000 |
19/4/2021 | E1 | 13/4/2022 | 937.700 |
18/6/2021 | G | 10/6/2022 | 4.000.000 |
20/08/2021 | H | 04/08/2022 | 15.000,00 |
20/08/2021 | H | 04/08/2022 | 4.000.000,00 |
23/08/2021 | I | 04/08/2022 | 60.000,00 |
Total Colocado | 30.000.000 |
- V Emisión de Papel Comercial:
Fecha de colocación | Clase | Fecha Vencimiento | Monto |
21/4/2021 | B1 | 18/10/2021 | 1.675.000 |
22/12/2020 | C | 2/12/2021 | 2.000.000 |
22/12/2020 | C | 2/12/2021 | 2.000.000 |
22/12/2020 | C1 | 3/12/2021 | 2.800.000 |
22/12/2020 | C1 | 3/12/2021 | 1.500.000 |
22/12/2020 | C2 | 7/12/2021 | 1.000.000 |
22/12/2020 | C2 | 7/12/2021 | 3.500.000 |
22/12/2020 | C3 | 8/12/2021 | 4.000.000 |
22/12/2020 | C4 | 9/12/2021 | 4.000.000 |
22/12/2020 | C5 | 10/12/2021 | 4.000.000 |
22/12/2020 | C6 | 14/12/2021 | 2.000.000 |
22/12/2020 | C6 | 14/12/2021 | 400.000 |
22/12/2020 | C7 | 15/12/2021 | 2.350.000 |
22/12/2020 | C7 | 15/12/2021 | 2.000.000 |
22/12/2020 | C8 | 16/12/2021 | 4.000.000 |
6/1/2021 | C2 | 22/12/2021 | 3.000.000 |
5/1/2021 | C8 | 30/12/2021 | 300.000 |
5/1/2021 | C8 | 30/12/2021 | 650.000 |
21/4/2021 | B | 14/4/2022 | 5.000.000 |
21/6/2021 | D | 15/6/2022 | 650.000 |
21/6/2021 | D | 15/6/2022 | 3.175.000 |
Total Colocado | 50.000.000 |
- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
Capital (IV PC) | 20/08/2021 | 4’000.000,00 |
Capital (IV PC) | 20/08/2021 | 15.000,00 |
Capital (IV PC) | 21/08/2021 | 60.000,00 |
- Destino de los recursos captados con la colocación
Cuarta Emisión de Papel Comercial: La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US$ 30.000.000,00) a sustitución de pasivos de corto plazo con instituciones del sistema financiero nacional.
Quinta Emisión de Papel Comercial: La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US$ 50.000.000,00) a sustitución de pasivos de corto plazo con instituciones del sistema financiero nacional.
- Cumplimiento de Compromisos
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que deben ser verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
Capital de Trabajo | $ -24.177.475,65 |
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 0.87 |
|
- Hechos relevantes
No existen hechos relevantes que reportar a la fecha.”