La compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., con fecha 15 de septiembre de 2021, ha asignado calificación de riesgo al valor que a continuación se detallan:
| No. de Comité | Fecha de Comité | Instrumento | Clase | Calificación | Monto US$ | Plazo | 
| No. 232.2021 | 15/9/2021 | Segunda Emisión de Obligaciones Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A. | A | AA+ | US$ 1´000.000,00 | Hasta 540 días | 
| B | AA+ | US$ 1´000.000,00 | Hasta 720 días | |||
| C | AA+ | US$ 1´000.000,00 | Hasta 1.080 días | |||
| D | AA+ | US$ 1´000.000,00 | Hasta 1.440 días | |||
| No. 233.2021 | 15/9/2021 | Segunda Emisión de Obligaciones Industrias Omega S.A. | A | AA+ | US$ 1´000.000,00 | Hasta 1.800 días | 
