Fideval S.A., como Agente de Manejo, nos ha comunicado los siguientes procesos de titularización de reportes de pagos y tasas:
Ø FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3, FIMPROD3
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | Entre el 16 de mayo del 2019 y el 16 de junio del 2019 |
A2 | 6.59% | 35.5760% | 1.7319 | |
A3 | 6.99% | 0.0000 | 5.8250 | |
A4 | 7.39% | 0.0000 | 6.1583 | |
A5 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | Entre 16 de junio del 2019 y el 16 de julio del 2019 | ||
A1 | Cancelado | |||
A2 | 6.59% | |||
A3 | 6.99% | |||
A4 | 7.39% | |||
A5 | 0.00% |
Ø FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1(7-43) | 9.50% | 3.4225 | 7.4665 | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2-P | 9.50% | 0.0000 | 7.9167 | |
A2-E | 0.10% | 0.0000 | 0.0833 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 01 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | 9.50% | |||
A2 – P | 9.50% | |||
A2 – E | 0.10% |
Ø FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | 9.50% | 29.7984 | 6.3333 | entre 7 de junio de 2019 y el 1 de julio de 2019 |
A2-P | 9.50% | 0.0000 | 6.3333 | |
A2-E | 0.10% | 0.0000 | 0.0667 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 01 de julio del 2019 y 31 de junio del 2019 | ||
A1 | 9.50% | |||
A2 – P | 9.50% | |||
A2 – E | 0.10% |
Ø FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 1
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | 9.00% | 4.8827 | 6.4088 | entre 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2-P | 9.00% | 0.0000 | 7.5000 | |
A2-E | 0.10% | 0.0000 | 0.0833 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 01 de julio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | 9.00% | |||
A2 – P | 9.00% | |||
A2 – E | 0.10% |
Ø FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2
PERÍODO DE PAGOS | ||||
Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
A1 | 9.00% | 2.7371 | 7.2102 | entre 01 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019 |
A2-P | 9.00% | 0.0000 | 7.5000 | |
A2-E | 0.10% | 0.0000 | 0.0833 | |
TASAS VIGENTES | ||||
Clase | Tasa | entre 01 de junio del 2019 y 31 de julio del 2019 | ||
A1 | 9.00% | |||
A2 – P | 9.00% | |||
A2 – E | 0.10% |