Avalconsulting Cía. Ltda. en calidad de Representantes de los Obligacionistas, nos ha informado los siguientes informes de gestión:
 
| Emisor | Resolución | Emisión | Informe | 
| PAPIZZEC S.A. | SCVS.IRQ.DRMV.2016.2360 de 22 de septiembre de 2016 | Obligaciones | Al mes de mayo de 2019 | 
| NESTLE ECUADOR S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00010468 de 15 de noviembre de 2018 | Papel Comercial | Al mes de mayo de 2019 | 
| ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004180 de 14 de mayo de 2018 SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004180 de 14 de mayo de 2018 | Papel Comercial Papel Comercial | Al mes de mayo de 2019 Al mes de abril de 2019 | 
| GALARMOBIL S.A. | SCVS-INMV-DNAR-2017-00021474 de 11 de octubre de 2017 | Obligaciones | Al mes de mayo de 2019 | 
| EDESA S.A. | SCVS.IRQ.DRMV.2017.1155 de 16 de mayo de 2017 | Obligaciones | Al mes de mayo de 2019 | 
 
 
 
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...