Fiducia S.A., como Agente de Manejo, nos ha comunicado los siguientes procesos de titularización de reportes de pagos y tasas:
| Clase | Tasa | Pago de Capital importe por cada valor nominal US $1000 | Interés por pagar importe por cada valor nominal $ 1000 | Período |
| A1 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | entre 1 de abril de 2019 y el 30 de abril de 2019 |
| A2 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
| A3 | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
| A4 | 7.65% | 3.4910 | 0.0223 | |
| A5 | 0.00% | 0.0000 | 154999240.0000 | |
| TASAS VIGENTES | ||||
| Clase | Tasa | entre 1 de mayo de 2019 y 31 de mayo del 2019 | ||
| A1 | Cancelado | |||
| A2 | Cancelado | |||
| A3 | Cancelado | |||
| A4 | Cancelado | |||
| A5 | 0.00% | |||
