Avalconsulting Cía. Ltda. en calidad de Representantes de los Obligacionistas, nos ha informado los siguientes informes de gestión:
 
| EMISOR | RESOLUCIÓN | EMISIÓN | INFORME |  | 
| ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | SCVS-INMV-DNAR-2018-00008332 de 13 de septiembre de 2018 | Emisión de obligaciones | Al mes de noviembre 2018 a abril 2019 |  | 
| FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINA S.A. FARCOMED | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-0008820 de 27 septiembre  de 2018 | Papel Comercial | Al mes de abril de 2019 |  | 
| EDESA S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-2015-2150 de 5 de octubre de 2015 | Emisión de obligaciones | Al mes de noviembre 2018 a abril 2019 |  | 
|  | 
| EDESA S.A. | SCVS-IRQ-DRMV-2014-3408 de 23 de septiembre de 2014 | Emisión de obligaciones | Al mes de noviembre 2018 a abril 2019 |  | 
|  | 
| INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA | SCVS-IRQ-DRMV-2015-1861 de 3 de septiembre de 2015 | Emisión de obligaciones | Al mes de noviembre 2018 a abril 2019 |  | 
|  | 
 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com
 
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...