Por medio del presente informamos a usted lo siguiente:
| Ultimo precio negociado en Bolsa: | US$ 1.05 |
| Fecha de Ultimo Precio Nacional: | 25-ene-19 |
| Dividendo Efectivo: | US$ 10,000,000.00 |
| Dividendo Efectivo por acción: | US$ 0.1818 |
| Precio Ajustado por Div. En efectivo: | US$ 0.8682 |
| Aumento de Capital: | US$ 0.00 |
| Aumento de Capital por acción: | US$ 0.00 |
| Precio Ajustado por Div.Efect, y Aum.Cap | US$ 0.8682 |
| Fecha de Junta: | 15-abr-19 |
