| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 0.90 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 24-ene-19 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 12,000,000.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.0526 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 0.8474 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 24,000,000.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.1053 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 0.7667 |
| FECHA DE JUNTA: | 21-feb-19 |
