Por medio del presente informamos a usted lo siguiente:
| ÚLTIMO PRECIO NEGOCIADO EN BOLSA: | USD 4.00 |
| FECHA ÚLTIMO PRECIO NACIONAL: | 11-03-19 |
| DIVIDENDO EFECTIVO: | USD 10,021,744.00 |
| DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN: | USD 0.4772 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EN EFECTIVO: | USD 3.5228 |
| AUMENTO DE CAPITAL: | USD 0.0000 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACCIÓN: | USD 0.0000 |
| PRECIO AJUSTADO POR DIV. EFEC. Y AUM. CAP.: | USD 3.5228 |
| FECHA DE JUNTA: | 20-mar-19 |
