Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos ha remitido los siguientes informes de gestión:
| Compañía | Resolución | Informes | 
| ALMACENES BOYACA S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-2017-00003841 de septiembre 1 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| PLÁSTICOS DEL LITORAL PLASLIT S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-000003920 de Mayo 4 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. I Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2017-0001781 de Mayo 29 de 2017. | Al semestre que concluye de Enero 2019 | 
| ENVASES DEL LITORAL S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003526 de Abril 23 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| IPAC  S.A. V Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0001386 de Abril 13 de 2017. | Al semestre que concluye de Enero 2019 | 
| PRODUCTORA CARTONERA S.A. IV Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.0005092 de Junio 12 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.17.0001534 de Mayo 2 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| INDUSTRIAS ECUATORIANA DE CABLES INCABLES S.A. IV Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.17.0002107 de Junio 27 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00011127 de diciembre de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. III Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.17.0000001 de Enero 03 de 2017 | Informe Final | 
| VECONSA S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00008789 de Septiembre 26 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-00002206 de Julio 6 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| OPERADORA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. III Emisión de Obligaciones | SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0007477 de Diciembre 17 de 2013. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| NEDERAGRO S.A. I Emisión de Obligaciones | SCVS.INMV.DNAR.2018.00005976 de Julio 11 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| CARTIMEX S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00003144 de Abril 10 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00009794 de Octubre 23 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| SUMESA S.A. I Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2017.0000661 de Febrero 20 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| MAQUINARIAS Y VEHICULOS  S.A. MAVESA II Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00010171 de Noviembre 06 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. II Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2017.00024568 de Diciembre 19 de 2017. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00005704 de Julio 3 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
| INTEROC S.A. V Emisión de Papel Comercial | SCVS.INMV.DNAR.2018.00010172 de Noviembre 06 de 2018. | Al mes que concluye de enero 2019 | 
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com
