Estudio Jurídico Pandzic & AsociadosS.A. en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos ha remitido lossiguientes informes de gestión:
Compañía | Resolución | Informes |
LA FABRIL S.A. IX Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00000392 de Enero 12 de 2018. | Al mes que concluye Noviembre de 2018. |
AGRIPAC S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-16-0006470 de Diciembre 28 de 2016. | Al mes que concluye Noviembre de 2018. |
NEDERAGRO S.A. I Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-2018-00005976 de julio 11 de 2018. | Al mes que concluye Noviembre de 2018 |
LA FABRIL S.A. VIII Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0001562 de Mayo 04 de 2017. | Al mes que concluye Noviembre de 2018 |
CARTIMEX S.A. III Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-00003144 de Abril 10 de 2018. | Al mes que concluye Noviembre de 2018 |
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA Emisión de Papel Comercial | SCVS-INMV-DNAR-17-0001562 de Mayo 04 de 2017. | Al mes que concluye Noviembre de 2018 |
Los presentes informes de gestión podrán ser visualizados en la sección Productos de nuestro portal de Internet www.bolsadevaloresguayaquil.com