Adjuntamos al presente, los reportes de pagosy tasas proporcionados por la compañía Fiducia S.A.Administradora De Fondos Y Fideicomisos Mercantiles como Agente de Manejo de los siguientes procesos detitularización:
EMISOR | PAGOS | TASAS |
Fideicomiso Mercantil Produbanco 2 FIMPRO2 | 1 de septiembre al 30 de septiembre 2018 | 1 de octubre al 31 de octubre del 2018 |
Fideicomiso Mercantil Produbanco 3 FIMPRO3 | 16 de septiembre al 16 de octubre 2018 | 16 de octubre al 16 de noviembre del 2018 |
Fideicomiso VIP MUPI 1 | 1 de septiembre al 30 de 30 de septiembre 2018 | 1 de octubre al 31 de octubre del 2018 |
Fideicomiso VIP PAC 1 | 1 de septiembre al 30 de 30 de septiembre 2018 | 1 de octubre al 31 de octubre del 2018 |
Fideicomiso Mercantil Banco Bolivariano 1 BB1 | 16 de septiembre al 16 de octubre 2018 | 16 de octubre al 16 de noviembre del 2018 |
El presente informe se encuentra a disposición del mercado en las oficinas de nuestra Bolsa de Valores.